Do Základní školy Křesomyslova byli přijímáni k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodu spádové základní školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, zveřejněných na webových stránkách školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.
Pro školní rok 2023/2024 lze vzhledem ke kapacitě školy přijmout do ZŠ Křesomyslova 42 dětí. Na doplnění stanoveného maximálního možného počtu přijímaných proběhlo dne 3.5. 2023 losování za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele a předsedy Školské rady. Losováni byli uchazeči s bydlištěm mimo školský obvod ZŠ Křesomyslova. Losováno bylo původně 5 zbývajících volných míst a další pak pro stanovení pořadí na doplňování v případě uvolněných míst, k čemuž průběžně dochází a početní stav se stále ještě mění.
Rozhodnutí o (ne)přijetí bude zveřejněno v pátek 12.5. 2023.
Do spisu je možno nahlédnout po předchozí domluvě ve škole u zástupkyně ředitele.
Registrační číslo | Výsledek zápisu |
OY23J | Zapsán do 1. ročníku |
L6A52 | Zapsán do 1. ročníku |
F0KCJ | Zapsán do 1. ročníku |
WYH39 | Zapsán do 1. ročníku |
V10OW | Zapsán do 1. ročníku |
YVXPU | Zapsán do 1. ročníku |
AZHX4 | Zapsán do 1. ročníku |
LR9GU | Zapsán do 1. ročníku |
2Q14P | Zapsán do 1. ročníku |
ZMIMOT | Zapsán do 1. ročníku |
OV8JJ | Zapsán do 1. ročníku |
GQ40L | Zapsán do 1. ročníku |
MDSPL | Zapsán do 1. ročníku |
B7WO7 | Zapsán do 1. ročníku |
WWUEP | Zapsán do 1. ročníku |
MTMZD | Zapsán do 1. ročníku |
GJOZK | Zapsán do 1. ročníku |
2GD7J | Zapsán do 1. ročníku |
EBT67 | Zapsán do 1. ročníku |
QZYOH | Zapsán do 1. ročníku |
7UVPQ | Zapsán do 1. ročníku |
AH2Q2 | Zapsán do 1. ročníku |
DGNOA | Zapsán do 1. ročníku |
TVZK7 | Zapsán do 1. ročníku |
KJ98J | Zapsán do 1. ročníku |
US0JD | Zapsán do 1. ročníku |
S9SNP | Zapsán do 1. ročníku |
ZUR67 | Zapsán do 1. ročníku |
ZX56G | Zapsán do 1. ročníku |
SCVSQ | Zapsán do 1. ročníku |
7KCU3 | Zapsán do 1. ročníku |
ININW | Zapsán do 1. ročníku |
AVGSC | Zapsán do 1. ročníku |
4OA1X | Zapsán do 1. ročníku – losování |
989CF | Zapsán do 1. ročníku – losování |
7G3DG | Zapsán do 1. ročníku – losování |
NI87K | Zapsán do 1. ročníku – losování |
V0KTY | Zapsán do 1. ročníku – losování |
36MB0 | Zapsán do 1. ročníku – losování |
2V4AR | Zapsán do 1. ročníku – losování |
YSIML | Zapsán do 1. ročníku – losování |
32BDQ | Zapsán do 1. ročníku – losování |
ZY2YG | Neuzavřený zápis |
ONKB5 | Neuzavřený zápis |
4MAXC | Neuzavřený zápis |
AH52A | Neuzavřený zápis |
ZVUDK | Neuzavřený zápis |
CIX9T | Neuzavřený zápis |
Počet zapsaných uchazečů: 42 (33+9)
Neuzavřený zápis: 6 |